| ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
| Tapa | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Política | Economía | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Información General | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Opinión | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Deportes | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Espectáculos | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Provincias | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Historia del día | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Todos los títulos | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Ediciones Internacionales | ||
| Argentina Turística | ||
![]() | ||
| Argentina Exporta | ||
![]() | ||
| Servicios | ||
| Ubbi
Mail Tu cuenta gratis | ||
![]() | ||
| Cartelera de espectáculos | ||
![]() | ||
| Argentina Exporta | |||||||||||||
|
Pensando también en las Pymes
Un punto adicional en las políticas de exportación apunta también a las pequeñas y medianas empresas. Según el Centro de Estudios para la Producción de la Secretaría de Industria, en 2002 el 91 por ciento de las exportaciones se concentraron en 670 empresas, mientras el 9% restante se distribuía en 7.570 firmas. A esto apuntaba el párrafo del Presidente Kirchner en su discurso de asunción: "(Nos proponemos) multiplicar el número de exportadores de modo que los beneficios del comercio exterior se derramen sobre todas las ramas productivas...". En el Gobierno nacional no sólo quieren que las exportaciones aumenten el superávit en la balanza comercial. También saben que las pequeñas y medianas empresas, con su alta demanda de mano de obra, son las que mejor pueden contribuir a reducir la tasa de desempleo que se ubica en torno del 18 por ciento.
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||