| ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
| Tapa | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Política | Economía | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Información General | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Opinión | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Deportes | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Espectáculos | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Provincias | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Historia del día | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Todos los títulos | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Ediciones Internacionales | ||
| Argentina Turística | ||
![]() | ||
| Argentina Exporta | ||
![]() | ||
| Servicios | ||
| Ubbi
Mail Tu cuenta gratis | ||
![]() | ||
| Cartelera de espectáculos | ||
![]() | ||
| Argentina Exporta | |||||||||||||
|
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
La nueva versión de las normas ISO 9000:2000 incorpora varias modificaciones respecto de la anterior. Las siguientes son algunas de ellas: - Más clara y amistosa para el usuario. Enfoque basado en procesos. Fuerte orientación en la satisfacción del Cliente. Enfasis en la mejora continua. Cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios. Reducción de procedimientos documentados. Adecuación del sistema documentado a las características particulares de cada empresa. De mas fácil interpretación en empresas de servicios y en pequeñas organizaciones. Relaciones personalizadas con los Clientes. Proveedor: socio estratégico. Compatible con la ISO 14000. Cumplimiento con los 8 Principios de gestión de la calidad.
|
| ||||||||||||
| |||||||||||||