| ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
| Tapa | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Política | Economía | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Policía | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Internacionales | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Información General | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Opinión | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Deportes | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Espectáculos | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Provincias | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Historia del día | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Todos los títulos | ||
![]() | ||
![]() |
| Turismo | |||||||||||||||||||||||
|
BREVES
Datos útiles
COMO LLEGAR. Avión: desde Bs. As. a Ushuaia, vuelos de Aerolíneas Arg. (3 hs de viaje); desde $370 ida y vuelta. TARIFAS. Trekking en el parque nacional (7 hs): $50 por persona. Trekking laguna Perdida o Esmeralda (8 hs): $35 a $40. Trekking al glaciar Ojo del Albino (9 hs): $60. Alquiler de bicicletas: entre $5 y $10 por hora, y de $15 a $20 por día. INFORMES. 4311-0233 y (02901) 423340.
|
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||