| ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
| Tapa | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Política | Economía | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Policía | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Internacionales | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Información General | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Opinión | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Deportes | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Espectáculos | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Provincias | ||
![]() | ||
![]() | ||
| Todos los títulos | ||
![]() | ||
![]() |
| Turismo | |||||||||||||||||||||||
Con la misma tendencia
El reciente fin de semana largo (17 al 19 de agosto, por el feriado del Día del Libertador) consolidó la tendencia de la movilidad interna: 20 por ciento más de turistas respecto al año anterior. Las Cataratas del Iguazú y los centros de esquí sobresalieron en ese movimiento, al igual que la Costa Atlántica, pese a que no favoreció el clima. También hay que citar la tradicional Marcha Blanca en Ushuaia y las actividades en otros centros invernales.
|
| ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||